Цены на отдых в 2022 году указаны в рублях за номер.
ЦЕНЫ НА СЕЗОН 2022 ГОДА
НАИМЕНОВАНИЕ КОМНАТЫ | ЦЕНА С 1 ПО 20 МАЯ | С 21 МАЯ ПО 14 ИЮНЯ | С 15 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА | С 1 ПО 20 СЕНТЯБРЯ | С 21 СЕНТ. ПО 30 АПРЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2-х местная комната "полулюкс" с видом на море | 2500 | 3350 | 4000 | 3350 | 2200 |
2-х местная комната "стандарт" без вида на море | 2350 | 3000 | 3500 | 3000 | 2000 |
Трёхместная комната "полулюкс" с видом на море | 2900 | 3850 | 4500 | 3850 | 2350 |
3-х местная комната "стандарт" без вида на море | 2600 | 3500 | 4000 | 3550 | 2200 |
4-х местная комната "ЛЮКС" | 3500 | 4500 | 5700 | 4500 | 3000 |
4-х местная комната "полулюкс" с видом на море | 3350 | 4350 | 5000 | 4350 | 2500 |
4-х местная комната "стандарт" без вида на море | 3000 | 4000 | 4000 | 4100 | 2300 |
Семейная комната "люкс" с кухней четырёхместная | 4350 | 5850 | 7500 | 5850 | 4350 |
Семейная комната "люкс" + сауна с видом на море | 5000 | 6500 | 8000 | 6500 | 5000 |
2-х комнатный "люкс" с видом на море | 4000 | 4800 | 7500 | 4850 | 4000 |
Двухуровневый двухкомнатный коттедж "ЛЮКС" | 6000 | 6500 | 7500 | 6500 | 4500 |
Семейная комната "люкс" с кухней и видом на море пятиместная | 4500 | 6000 | 7500 | 6000 | 4500 |
Четырёхместная комната "Комфорт" | 3200 | 4200 | 4500 | 4200 | 3200 |
Цены в прайсе указаны в рублях ЗА НОМЕР.